Od 16.7.2011 bude otevřen nově vybudovaný přestupní terminál vlak/bus na české straně hranice v Novém Údolí (trať 197 Číčenice - Nové Údolí). K vybraným vlakům Českých drah budou vedeny bavorské autobusy společnosti RBO, které cestující přepraví k vlakům solečnosti Ilztalbahn (ITB) do stanice Waldkirchen (Kostelec). Společnost ITB dnem 16.7.2011 zahajuje obnovený víkendový provoz na trati Passau Hbf (Pasov hl.n.) - Waldkirchen (Kostelec) - Freyung (Bavorská Lipka). Vlaky i autobusy budou v provozu až do 30.10.2011 vždy v sobotu a v neděli. Níže přikládáme jízdní řád vlaků ITB, autobusů RBO a návazných vlaků ČD pro Vaši rychlou orientaci. Informace budeme aktualizovat postupně. Díky dohodě Českých drah a společnosti Ilztalbahn budou vzájemně uznávány síťové jízdenky Sport Karta+ Vltava-Dunaj i na německé straně! Více informací naleznete v záložce "Sport Karta Vltava-Dunaj". V den zahájení provozu, tedy 16.7.2011 bude veden zvláštní parní vlak Zlatá Stezka v trati Číčenice - Vodňany - Prachatice - Volary a zpět. Více v záložce "Nostalgické a zvláštní vlaky"
| Platí v sobotu, neděli a v bavorské svátky od 16.7.2011 do 1.10.2011 a též 15.8.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Stanice | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 0,0 | Passau Hbf | 7.25 | 9.42 | 13.42 | 17.42 |
| 15,6 | Fischhaus | x 7.43 | x 10.00 | x 14.00 | x 18.00 |
| 20,3 | Kalteneck | x 7.49 | x 10.06 | x 14.06 | x 18.06 |
| 24,5 | Fürsteneck | x 7.55 | x 10.12 | x 14.12 | x 18.12 |
| 30,6 | Röhrnbach | 8.03 | 10.20 | 14.20 | 18.20 |
| 38,0 | Waldkirchen příjezd | 8.15 | 10.32 | 14.32 | 18.32 |
| Waldkirchen | Bus ? | 10.38 | 14.38 | 18.38 | |
| 49,5 | Freyung | Bus 8.35 | 10.57 | 14.57 | 18.57 |
| km | Stanice | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,0 | Freyung | Bus 8.00 | 11.35 | 15.35 | 19.35 |
| 11,5 | Waldkirchen příjezd | Bus ? | 11.54 | 15.54 | 19.54 |
| Waldkirchen | 8.20 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | |
| 18,9 | Röhrnbach | 8.30 | 12.10 | 16.10 | 20.10 |
| 25,0 | Fürsteneck | x 8.37 | 12.17 | x 16.17 | x 20.17 |
| 29,2 | Kalteneck | x 8.42 | 12.22 | x 16.22 | x 20.22 |
| 33,9 | Fischhaus | x 8.48 | 12.28 | x 16.28 | x 20.28 |
| 49,5 | Passau Hbf | 9.11 | 12.51 | 16.51 | 20.51 |
| x zastávka jen na znamení | |||||
| Platí v sobotu, neděli a v bavorské svátky od 2.10.2011 do 30.10.2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| km | Stanice | 11 | 13 | 15 | |
| 0,0 | Passau Hbf | 8.42 | 12.42 | 16.42 | |
| 15,6 | Fischhaus | x 9.00 | x 13.00 | x 17.00 | |
| 20,3 | Kalteneck | x 9.06 | x 13.06 | x 17.06 | |
| 24,5 | Fürsteneck | x 9.12 | x 13.12 | x 17.12 | |
| 30,6 | Röhrnbach | 9.22 | 13.22 | 17.22 | |
| 38,0 | Waldkirchen příjezd | 9.32 | 13.32 | 17.32 | |
| Waldkirchen | 9.38 | 13.38 | 17.38 | ||
| 49,5 | Freyung | 9.57 | 13.57 | 17.57 | |
| km | Stanice | 12 | 14 | 16 | |
| 0,0 | Freyung | 10.35 | 14.35 | 18.35 | |
| 11,5 | Waldkirchen příjezd | 10.54 | 14.54 | 18.54 | |
| Waldkirchen | 11.00 | 15.00 | 19.00 | ||
| 18,9 | Röhrnbach | 11.10 | 15.10 | 19.10 | |
| 25,0 | Fürsteneck | 11.17 | x 15.17 | x 19.17 | |
| 29,2 | Kalteneck | 11.22 | x 15.22 | x 19.22 | |
| 33,9 | Fischhaus | 11.28 | x 15.28 | x 19.28 | |
| 49,5 | Passau Hbf | 11.51 | 15.51 | 190.51 | |
| x zastávka jen na znamení | |||||
České dráhy neručí za údaje cizích dopravců. Oficiální strany železnice ITB najdete na www.ilztalbahn-gmbh.de
Jízdní řád autobusu RBO dopravce zatím
nedodal. Proto nejsou uvedeny ani návazné vlaky
Českých drah.